億恒ERP軟件之成本管理的功能
億恒ERP軟件之成本管理的功能 | |
成本類型 | 按成本匯集方式區(qū)分分批成本制、分步成本制,按成本的性質(zhì)分為標(biāo)準(zhǔn)成本制、實(shí)際成本制 |
標(biāo)準(zhǔn)成本的制定 | 依據(jù)BOM清單或自行定義的物料清單建立材料成本、加工成本、管銷成本等 |
提供多組標(biāo)準(zhǔn)成本模擬運(yùn)算 | |
成本核算時考慮損耗率與產(chǎn)出率 | |
實(shí)際成本 | 成本計算方式(移動平均成本、月加權(quán)平均成本、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出等) |
費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑ㄒ陨a(chǎn)產(chǎn)量、以工時、以物料設(shè)定權(quán)值、以銷售額、以固定值等) | |
完工在制品成本計算方法(約當(dāng)產(chǎn)量比例法、按固定數(shù)等) | |
成本分析 | 實(shí)際成本/標(biāo)準(zhǔn)成本之間的比較分析和不同期間的成本分析 |
分?jǐn)傄罁?jù)(按產(chǎn)量、定額)費(fèi)用在部門間分?jǐn)?/span> | |
模擬報價運(yùn)算、報表打印 | |
多級追溯 | 按產(chǎn)品成本向上追溯到對就的工單、訂單 |
無限分類 | 細(xì)分材料成本項、人工成本項、制造費(fèi)用成本項 |
財帳管理的功能 | |
帳簿組織 | 支持多企業(yè)的帳簿處理,同一企業(yè)內(nèi)支持多套帳簿、多套帳簿間的會計憑證可相互復(fù)制 |
外幣管理 | 外幣交易、期末調(diào)匯 |
利潤中心 | 利潤中心的規(guī)劃、費(fèi)用分?jǐn)?/span> |
核算專案 | 核算項目的種類(客戶、供貨商、員工、利潤中心和使用者定義),核算項目的設(shè)置、管制 |
預(yù)算管理 | 預(yù)算編制 |
會計憑證處理 | 憑證錄入、憑證審核、憑證過帳等 |
期末處理 | 年結(jié)帳功能、月結(jié)帳功能和封帳設(shè)置 |
報表管理 | 符合會計電算化要求之憑證/賬冊、符合會計制度要求之財務(wù)報表、管理報表和歷史查詢 |
自動分錄 | 自動從物流結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可由會計憑證反向追查各項交易數(shù)據(jù),對于自動開立憑證的變動單據(jù)予以記錄、避免重復(fù)生成憑證,生成憑證后,原始單據(jù)無法修改,避免憑證與來源數(shù)據(jù)不一致。 |
應(yīng)收管理的功能 | |
結(jié)帳方式 | 賬款對象可與銷售對象不同,可按企業(yè)統(tǒng)一的月度結(jié)帳日,可按客戶設(shè)置每月結(jié)帳日,根據(jù)客戶信用額度分析是否允許賒賬 |
立賬單及發(fā)票 | 可由訂單銷貨系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)出立賬單,可以輸入非銷售系統(tǒng)產(chǎn)生的其它收入自動轉(zhuǎn)出立賬單,可指定銷售稅率并自動計算稅額,可依收款條件自動推算預(yù)計收款日 |
發(fā)票管理 | 可選擇發(fā)貨的同時開具發(fā)票、或銷售單與發(fā)票分開開具,提供多張銷售單聯(lián)合并具一張發(fā)票,提供一張銷售單可開具多張發(fā)票,提供更換發(fā)票功能 |
銷售退回與折讓 | 可選擇由銷售退回數(shù)據(jù)自動生產(chǎn)銷售退回單、提供銷售折讓功能,并自動生產(chǎn)憑證 |
預(yù)收款 | 提供預(yù)收款功能 |
支持多種收款方式 | 現(xiàn)金、票據(jù)和外幣 |
沖帳 | 收款沖賬時可自動尋找所有可充抵的應(yīng)收款、沖銷時可以處理折讓、提供分批收款功能以及應(yīng)收應(yīng)付款項可互相沖銷 |
催收賬款 | 允許使用者定義賬齡區(qū)間、提供客戶對賬單 |
管理報表 | 提供客戶賬款明細(xì)表、超期應(yīng)收賬款資料、信用額度余額檢查表 |
應(yīng)付管理的功能 | |
結(jié)帳方式 | 賬款對象可與采購對象不同,可按企業(yè)統(tǒng)一的月度結(jié)帳日,可按供貨商設(shè)置每月結(jié)帳日 |
立賬單及發(fā)票 | 可由采購進(jìn)貨系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)出立賬單,可以輸入非采購系統(tǒng)產(chǎn)生的其它支出自動轉(zhuǎn)出立賬單,可指定進(jìn)貨稅率并自動計算稅額,可依付款條件自動推算預(yù)計付款日 |
賬款管理 | 靈活設(shè)置結(jié)賬方式、形成應(yīng)付賬款 |
付款沖賬管理 | 預(yù)付款管理、支持多種付款方式、退款處理和沖賬管理 |
采購結(jié)算 | 發(fā)票與入庫單進(jìn)行勾對 |
報表管理 | 依供貨商列出應(yīng)付帳款明細(xì)表、提供賬齡分析報表 |